PRODUCT DISPLAY
溫州麻豆传煤官网APP入口IOS泵閥(fá)有限公司
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機:13355776372
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮浦西(xī)工業區

DL型立式多級離心泵
產品概述:
DL型立式多級離心泵是(shì)我公司根據我國對高層建築給排水及國(guó)家消防局GB6245-98標準(zhǔn)開(kāi)發的新產品.該(gāi)型泵由於采用了高效節能的優秀水力模(mó)型,因(yīn)此(cǐ)具有效率高,性能範圍廣等優點(diǎn),更好地滿足了用戶的使用要求.另外,本型(xíng)泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩、壽命長、占地麵積小、安(ān)全維修方便。
產品用途(tú):
DL、DLR型係列立(lì)式(shì)多級離心泵適(shì)用於工業和城市給排水、高層建築增壓、遠距離送(sòng)水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調製冷係統送水及設備配套(tào)等場合。DL型介質使用(yòng)溫度不超過80°C,DLR型介質使用溫度不超過(guò)120°C。
技術參數:
流量(liàng):4.2-504m3/h;
工作壓力:≤2.4Mpa。
型(xíng)號意義:
例如:80DL(DLR)×4
80-泵吸入口公稱(chēng)直(zhí)徑(jìng)(mm)
DL-立式多級分段式離心泵
DLR-立式多級分段式熱水離心泵
4-泵級數
DL係列立式多級(jí)離心泵(bèng)結構(gòu)圖:
DL型泵由電機和泵兩部分組成,電(diàn)機為Y型三相導(dǎo)步電機,泵和電機采用聯軸器連接.整體為剛性連接(jiē),使用吋無需校正(zhèng)泵由定子部分利轉(zhuǎn)子部分組成泵定子部分由進(jìn)水段.中段.導葉.出水段、填(tián)料函體等零件組成(chéng)為防止定子磨(mó)損,定子上裝有密封環.平衡等,磨損後可用備件更換轉子部分由軸.中輪,平衡鼓等組成轉子下端為水潤滑(huá)軸承.上部為角接觸球軸承.泵的軸向力絕大部分由(yóu)平衡鼓來承擔,其餘小(xiǎo)部(bù)分殘餘軸向力由角接觸球軸承來承受(shòu)逬水(shuǐ)段、中(zhōng)段和出水跺的結台麵用紙墊通過拉緊達到密封.軸封(fēng)采用(yòng)填料或機械密封(fēng).用(yòng)戶可根(gēn)據需要選擇。泵旋轉方向從驅動端向下看為逆時針方向轉動。
DL型立(lì)式(shì)多級(jí)離心泵(bèng)性能參數
型 號 | 級 數 | 流 量(m3/h) | 流 量(L/S) |
揚(yáng) 程 (m) |
轉 速 |
軸功率(kw) | 電機功率(kw) |
效 率 (%) |
吸 程 (m) |
汽蝕餘量 (m) |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
100DL -72-20 |
2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
100DL- 100-20 |
2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
150DL- 150-20 |
2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
200DL- 280-30 |
2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |